TECHSPEC® 90° 专用反射镜(直角边镀膜)采用直角棱镜结构,两条直角边镀有反射膜,斜边未镀膜。反射表面形成精确的 90° 角,非常适合将单个成像镜头的图像分成两路并投射到两台不同相机上,或将两幅图像合并到一台相机上。
| 库存编号 | 镀膜 | A | B | C |
| #49-412 | 增强铝膜 (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-185 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #47-004 | 增强铝膜 (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-186 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #49-413 | 增强铝膜 (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-187 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #49-414 | 增强铝膜 (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-188 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #47-005 | 增强铝膜 (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-189 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #47-006 | 增强铝膜 (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-190 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
| #47-309 | 增强铝膜 (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | 保护金膜 (700-10000nm) | |||
| #21-191 | 保护银膜 (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®