TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
TECHSPEC® 90° 专用反射镜是由在两个直角边镀反射膜,而在斜面上不镀膜的直角棱镜形成的。两个反射表面形成一个精准的90° 角,可将单个成像镜头的图像分成两个,分别用在两个不同的相机上,或者将两个图像合成在一个相机中。
| Stock No. | Coating | A | B | C |
| #49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®