奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜是多用途物镜,采用先进的多层镀膜技术,从紫外到近红外波段均能提供优异的平场图像。这些物镜具有高信噪比、出色的分辨率和高对比度成像能力。除了适用于明场显微镜或Nomarski微分干涉差(DIC)观察外,这些物镜还非常适合暗场或荧光显微镜,以及特定的偏振技术。奥林巴斯Plan Fluorite物镜提供从4X到100X的放大倍数。高数值孔径和油浸型号也可提供。另有 奥林巴斯无限远校正物镜 也可供选择
| Stock # | A | B | C | D | E | F | G | |
| UPLFLN 4X | 86-817 | 27.9 | 2.8 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 10X | 86-818 | 34.9 | 10.1 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 20X | 86-819 | 42.8 | 5.3 | 2.3 | 9.4 | 15.8 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 40X | 86-820 | 44.4 | 5.1 | 4.0 | 8.5 | 16.0 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 60X | 86-822 | 44.7 | 5.2 | 2.7 | 8.6 | 17.0 | 29.0 | 4.7 |
| UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) | 91-765 | 45.1 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 20.1 | 30.5 | 4.7 |
| UPLFLN 100X (Oil Immersion) | 86-823 | 44.7 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 17.2 | 28.0 | 4.5 |
| UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) | 91-766 | 45.1 | 3.7 | 3.0 | 7.0 | 18.2 | 29.0 | 4.5 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®