Optimized Working Distance: 150 - 250mm
Dimensions (mm) | |||||
Focal Length | A | B | C** | D | Mounting Thread |
6.00 | 14.0 | 11.70 | 4.0 - 3.9 | 3.5 | M12 x 0.5 |
8.00 | 14.0 | 20.40 | 8.9 - 8.7 | 6.0 | M12 x 0.5 |
12.00 | 16.0 | 19.50 | 7.1 - 6.75 | 6.0 | M12 x 0.5 |
25.00 | 18.0 | 24.40 | 12.6 - 11.9 | 9.0 | M16 x 0.5 |
![]() |
**Minor adjustment required to match WD limits.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2021, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号