| Dimensions | ||||
| Focal Length | A | B | C | D |
| 6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
| 12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
| 16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
| 25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
| 35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
| 50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
![]() |
||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®