InfiniMite™ 成像镜头提供三种不同放大倍率的镜头型号。标准版本采用内置对焦锁,使用摩擦片锁定,可以锁定放大/对焦设置的位置。该镜头在设计过程中汲取了领域专家的宝贵意见,其微型尺寸使得InfiniMite™能够轻松集成到各种电子电路成像环境中。在调焦过程中,镜头的长度保持不变。InfiniMite™ 成像镜头专为使用1/3"画幅的图像传感器提供特定的工作距离和视场组合而设计,但该镜头也可兼容至2/3"画幅的传感器。
主镜头Alpha适用于显微成像,覆盖0.75至0.08X的放大范围,而Beta和Gamma版本则在Alpha的高放大倍率端提供了工作距离(WD)的改变。例如,使用1/2"画幅的传感器时,Alpha镜头在0.5X放大倍数(PM)下,40mm工作距离(WD)时可提供1/2"视场(FOV);在相同的放大倍数和视场条件下,Beta镜头的工作距离为60mm,而Gamma镜头的工作距离则为122mm这三种镜头型号为系统集成提供了前所未有的灵活选择空间。
| InfiniMite Alpha Specifications | |||||||
| Working Distance | 25mm | 40mm | 60mm | 80mm | 170mm | 230mm | 295mm |
| Primary Magnification | 0.75X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 8.5mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 6.4mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Beta Specifications | |||||||
| Working Distance | 55mm | 60mm | 90mm | 120mm | 240mm | 317mm | 400mm |
| Primary Magnification | 0.66X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 9.7mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 49.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 7.3mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 36.9mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Gamma Specifications | ||||||
| Working Distance | 122mm | 165mm | 213mm | 396mm | 515mm | 640mm |
| Primary Magnification | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®