您选择的产品已被添加至购物车

Infinimite 安装卡环

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #54-591 Clearance 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 449.07
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 449.07 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Lens Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

技术数据

Technical diagram of Infinity InfiniMite Standard lens showing C-Mount, internal focusing ring, and dimensions in millimeters
InfiniMite Alpha Specifications
Working Distance 25mm 40mm 60mm 80mm 170mm 230mm 295mm
Primary Magnification 0.75X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 8.5mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 6.4mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Beta Specifications
Working Distance 55mm 60mm 90mm 120mm 240mm 317mm 400mm
Primary Magnification 0.66X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 9.7mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 49.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 7.3mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 36.9mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Gamma Specifications
Working Distance 122mm 165mm 213mm 396mm 515mm 640mm
Primary Magnification 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号