TECHSPEC® N-BK7 五棱镜是一种五面棱镜,具有90°的光线偏转特性,并能生成右手图像。其反射表面经过铝化处理。即使轻微移动棱镜,也不会影响光线反射的精确直角,因此五棱镜是光学系统中生成直角偏转的理想工具。TECHSPEC® N-BK7五棱镜采用精密N-BK7材料制成,适用于多种可见光应用。这些棱镜提供VIS 0º或MgF2涂层选项,并备有多种尺寸供选择。
| TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
| Stock No. | Coating | Dimensions | |||
| A | B | ||||
| #85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 | ||
| #85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 | ||
| #45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 | ||
| #48-595 | VIS 0° | ||||
| #32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 | ||
| #48-596 | VIS 0° | ||||
| #43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 | ||
| #48-597 | VIS 0° | ||||
| #31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 | ||
| #48-598 | VIS 0° | ||||
| #42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 | ||
| #47-458 | MgF2 | ||||
| #48-599 | VIS 0° | ||||
| #45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 | ||
| #48-600 | VIS 0° | ||||
| #45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 | ||
| #48-601 | VIS 0° | ||||
| #45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 | ||
| #48-602 | VIS 0° | ||||
| #45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 | ||
| #48-603 | VIS 0° | ||||
| #45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 | ||
| #47-459 | MgF2 | ||||
| #48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |
|||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®