直线运动滚珠轴承导轨是一种机械结构简单的直线运动装置,由一个固定底座和一个安装在上面的滑块组成。底座两侧各有一排钢球,在固定底座和顶部滑块之间提供精确、低摩擦的滑动运动。每排轴承都位于两根硬化处理的精密钢杆之间。直线运动滚珠轴承导轨已预载,可消除系统中的晃动和不必要的间隙。由于上下工件之间没有直接的滑动接触,因此滚珠导轨在功能上比燕尾槽导轨更加可靠。此外,滚珠导轨还消除了燕尾槽组件所特有的磨损快、需要定期润滑和跳动等问题(由于行程开始加速阶段受力引起的跳动)。
| 尺寸(英寸) | 底座安装孔 | 顶部安装孔 | 产品编号 | |||||||||||
| Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
| B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
| B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
| B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
| A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
| B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
| Type | A | B | C | D | E | F | G | Stock No. |
| Figure A | 4" | 0.69" | 0.5" | 6 | - | - | - | #37-363 |
| Figure A | 5" | 1.19" | 1" | #37-364 | ||||
| Figure A | 6" | 1.69" | 0.5" | 10 | 1 | #37-365 | ||
| Figure B | 9" | 2" | 3.5" | 3 | 3 | 1.5" | 8 | #37-366 |
| Figure B | 12" | 5" | 5 | 1" | 12 | #37-367 | ||
| Figure B | 15" | 4" | 3.25" | 5 | 6 | 1.5" | 14 | #37-368 |
| Figure B | 18" | 4" | 8 | 1" | 18 | #37-369 | ||
![]() |
||||||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®