| Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||
| Element | Group No. |
|||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 |
| 2 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 |
| 3 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 |
| 4 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 |
| 5 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 |
| 6 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®