| Additional Imaging Specifications | |||||
| Magnification | Working Distance | Field of View on ½" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor | ||
| InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm | |
| 0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm | ||
| 0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm | ||
| 1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm | ||
| 1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm | ||
| 1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm | ||
| 2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm | ||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®