TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
| D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
| Type A Drum Lenses | ||||
| 2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
| #45-739 | ||||
| #45-836 | ||||
| #45-663 | ||||
| #45-743 | ||||
| 2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
| #45-837 | ||||
| #45-664 | ||||
| #45-744 | ||||
| 3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
| #45-741 | ||||
| #45-838 | ||||
| #45-665 | ||||
| #45-745 | ||||
| 4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
| #45-839 | ||||
| #45-742 | ||||
| #45-666 | ||||
| Type B Half-Drum Lenses | ||||
| 2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
| #46-528 | ||||
| 2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
| #46-529 | ||||
| 3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
| #46-530 | ||||
| 4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
| #46-531 | ||||
![]() |
||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®