7X与12.5X高精度微距镜头为模块化镜头系统,内含相机接口、摄像管、核心模块、底部功能模块与底部镜头。可通过切换模块以改变放大倍率、视场或光学通道,从而增加其多功能性。7X与12.5X高精度微距镜头与M26 x 36 TPI Mitutoyo型物镜相兼容,同时也与适用于C接口至F接口至35mm DSLR相机的相机传感器覆盖与固定座相兼容。备有50/50与 90° 棱镜以引进直角转动或支持多个成像路径。同时也备有适用于多轴微距和聚焦功能的电动控制器,并可连接至USB、以太网或RS-232/422/285端口。
完整的微距镜头需要一款相机接口、摄像管、微距模块、底部功能模块与底部镜头。可在规格选项卡中查看项目选择指南。
| Specifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Lens: | 0.4X Lower Lens | 1.0X Lower Lens | 4.0X Lower Lens | ||||||||||
| Working Distance: | 490mm | 190mm | 32mm | ||||||||||
| Zoom Modules: | 7X Zoom | 12.5X Zoom | 7X Zoom | 12.5X Zoom | 7X Zoom | 12.5X Zoom | |||||||
| Max Coax. FOV Dia.: | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | 20mm | 9.4mm | 9.9mm | |||||||
| Range: | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | |
| 0.4X Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 435 | 108 | 576 | |
| PMAG | 0.067X | 0.46X | 0.045X | 0.55X | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.67X | 4.6X | 0.45X | 5.5X | |
| DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| Hor. FOV 1/3" (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 | |
| Hor. FOV 1/2" (mm) | 95 | 14 | 143 | 12 | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 10 | 1.4 | 14 | 1.2 | |
| Hor. FOV 2/3" (mm) | 131 | 19 | 196 | 16 | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 13 | 1.9 | 20 | 1.6 | |
| 1.0X Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
| PMAG | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.42X | 2.9X | 0.28X | 3.5X | 1.7X | 12X | 1.1X | 14X | |
| DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| Hor. FOV 1/3" (mm) | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 11 | 1.7 | 17 | 1.4 | 2.9 | 0.41 | 4.3 | 0.35 | |
| Hor. FOV 1/2" (mm) | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 15 | 2.2 | 23 | 1.9 | 3.8 | 0.55 | 5.7 | 0.46 | |
| Hor. FOV 2/3" (mm) | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 21 | 3.0 | 31 | 2.6 | 5.2 | 0.76 | 7.9 | 0.64 | |
| 3.0X Mini Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
| Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
| PMAG | 0.50X | 3.5X | 0.34X | 4.1X | 1.3X | 8.7X | 0.84X | 10X | 5.0X | 35X | 3.4X | 41X | |
| DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
| Hor. FOV 1" (mm) | 25 | 3.7 | 38 | 3.1 | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 2.5 | 0.37 | 3.8 | 0.31 | |
| Hor. FOV 4/3" (mm) | 36 | 5.2 | 54 | 4.3 | 14 | 2.1 | 21 | 1.7 | 3.6 | 0.52 | 5.4 | 0.43 | |
| Hor. FOV 35mm (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 | |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®