
TECHSPEC OD 2.0 短波通滤光片套件是实验室集成的理想选择,其中具有我们最受欢迎的一些TECHSPEC短波通滤光片,并且备有一系列不同的直径、波长和套件大小。这些短波通滤光片的设计提供透射和反射之间的迅速过渡,而其平均透射率为85%。
各组件都安装在精致的硬质木盒中。木盒采用Beachwood 和桦木材料,衬有泡沫衬垫,且配有脚垫、黄铜铰链和锁扣。
VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 13 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #47-810 | #47-285 | #64-661 |
425nm | #64-592 | #64-600 | #64-608 |
450nm | #47-811 | #47-286 | #64-662 |
475nm | #64-593 | #64-601 | #64-609 |
500nm | #47-812 | #47-287 | #64-663 |
525nm | #64-594 | #64-602 | #64-610 |
550nm | #47-813 | #47-288 | #64-664 |
575nm | #64-595 | #64-603 | #64-611 |
600nm | #47-814 | #47-289 | #64-665 |
625nm | #64-596 | #64-604 | #64-612 |
650nm | #47-815 | #47-290 | #64-666 |
675nm | #64-597 | #64-605 | #64-613 |
700nm | #47-816 | #47-291 | #64-667 |
VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 7 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #47-810 | #47-285 | #64-661 |
450nm | #47-811 | #47-286 | #64-662 |
500nm | #47-812 | #47-287 | #64-663 |
550nm | #47-813 | #47-288 | #64-664 |
600nm | #47-814 | #47-289 | #64-665 |
650nm | #47-815 | #47-290 | #64-666 |
700nm | #47-816 | #47-291 | #64-667 |
NIR (725 - 1100nm) Shortpass Kit, 16 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
725nm | #64-598 | #64-606 | #64-614 |
750nm | #47-817 | #47-585 | #64-668 |
775nm | #64-599 | #64-607 | #64-615 |
800nm | #47-818 | #47-586 | #64-669 |
825nm | #64-640 | #64-647 | #64-654 |
850nm | #47-819 | #47-587 | #64-670 |
875nm | #64-641 | #64-648 | #64-655 |
900nm | #47-820 | #47-588 | #64-671 |
925nm | #64-642 | #64-649 | #64-656 |
950nm | #47-821 | #47-589 | #64-672 |
975nm | #64-643 | #64-650 | #64-657 |
1000nm | #47-822 | #47-590 | #64-673 |
1025nm | #64-644 | #64-651 | #64-658 |
1050nm | #47-823 | #47-591 | #64-674 |
1075nm | #64-645 | #64-652 | #64-659 |
1100nm | #47-824 | #47-592 | #64-675 |
NIR (750 - 1100nm) Shortpass Kit, 8 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
750nm | #47-817 | #47-585 | #64-668 |
800nm | #47-818 | #47-586 | #64-669 |
850nm | #47-819 | #47-587 | #64-670 |
900nm | #47-820 | #47-588 | #64-671 |
950nm | #47-821 | #47-589 | #64-672 |
1000nm | #47-822 | #47-590 | #64-673 |
1050nm | #47-823 | #47-591 | #64-674 |
1100nm | #47-824 | #47-592 | #64-675 |
NIR (1125 - 1600nm) Shortpass Kit, 12 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
1125nm | #64-646 | #64-653 | #64-660 |
1150nm | #67-285 | #67-288 | #67-291 |
1175nm | #67-286 | #67-289 | #67-292 |
1200nm | #67-287 | #67-290 | #67-293 |
1250nm | #84-641 | #84-649 | #84-657 |
1300nm | #84-642 | #84-650 | #84-658 |
1350nm | #84-643 | #84-651 | #84-659 |
1400nm | #84-644 | #84-652 | #84-660 |
1450nm | #84-645 | #84-653 | #84-661 |
1500nm | #84-646 | #84-654 | #84-662 |
1550nm | #84-647 | #84-655 | #84-663 |
1600nm | #84-648 | #84-656 | #84-664 |
1450nm#84-645#84-653#84-6611550nm#84-647#84-655#84-663
NIR (400 - 1600nm) Shortpass Kit, 25 Filters | |||
Cut-Off Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #47-810 | #47-285 | #64-661 |
450nm | #47-811 | #47-286 | #64-662 |
500nm | #47-812 | #47-287 | #64-663 |
550nm | #47-813 | #47-288 | #64-664 |
600nm | #47-814 | #47-289 | #64-665 |
650nm | #47-815 | #47-290 | #64-666 |
700nm | #47-816 | #47-291 | #64-667 |
750nm | #47-817 | #47-585 | #64-668 |
800nm | #47-818 | #47-586 | #64-669 |
850nm | #47-819 | #47-587 | #64-670 |
900nm | #47-820 | #47-588 | #64-671 |
950nm | #47-821 | #47-589 | #64-672 |
1000nm | #47-822 | #47-590 | #64-673 |
1050nm | #47-823 | #47-591 | #64-674 |
1100nm | #47-824 | #47-592 | #64-675 |
1150nm | #67-285 | #67-288 | #67-291 |
1200nm | #67-287 | #67-290 | #67-293 |
1250nm | #84-641 | #84-649 | #84-657 |
1300nm | #84-642 | #84-650 | #84-658 |
1350nm | #84-643 | #84-651 | #84-659 |
1400nm | #84-644 | #84-652 | #84-660 |
1450nm | #84-645 | #84-653 | #84-661 |
1500nm | #84-646 | #84-654 | #84-662 |
1550nm | #84-647 | #84-655 | #84-663 |
1600nm | #84-648 | #84-656 | #84-664 |