TECHSPEC® 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片在设计时考虑到了耐用性。这些窗口片的一个表面上具有高效的宽带增透膜,另一个表面上具有特殊设计的 DLC 镀膜,因此具有出众的透射率和环境耐受力。DLC 镀膜表面经过精心设计,可耐受从 -80 到 +160°F 的温度周期变化、持续 24 小时的盐雾、24 小时的浸盐溶解,以及沙土和泥浆混合物中的 5,000 次刮水器擦拭。此外,TECHSPEC® DLC 镀膜镀锗窗口片满足 MIL-C-675C的严重磨损要求。
Coating Specifications | ||
Specification | AR Coating | DLC Coating |
Adhesion | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 | per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6 |
Abrasion | Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 | Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10 |
Humidity | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 | ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8 |
Salt Solubility | - | ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7 |
Salt Spray | - | ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9 |
Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 | -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 |
Solubility and Cleaning | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 | - |
Water Solubility | 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 | - |
Wiper | - | ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号