TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

消色差透镜样机系统

×
  • 可用于样品试制和新品开发
  • 可方便的达到要求的倍率和f/#
  • 可通过螺旋筒与C接口的CCD相机使用

在成像应用中使用一对消色差镜片无疑使性能会提高不少。本套产品可用不同焦距的镜片组合成各种倍率和视场的系统。使用时将CCD放在像方焦点处,呈像物体放在消色差物镜方(具体位置见图表),镜头的f/#可通过调整光栏而变化,光栏是一个中心环,可移动到消色差镜片中间(没有螺纹)。通过C接口的隔圈粗调调焦到适当位置,然后用螺旋镜筒进行细调。消色差镜头单元的螺纹直接安装在螺旋筒上,固定装置用来锁定其相对位置。只有直径为12.5mm直径的消色差透镜可用本产品。消色差系统成套设备(#54-666)包括螺旋筒、消色差镜片,两个固定环(15mm,用在螺旋筒内部)、以及一套直径为12.5mm的消色差透镜。消色差实验单元(#54-719)包括安装结构件、两个固定筒(用于结构件内部)、和一整套光栏。整套光栏(#54-720)包括7个大小规格不同的光栏直径为0.0(由用户调整)、2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0,和 10.6mm 等。

技术信息

Calculating Magnification: Table of PMAG Values [Mag = (Image Achromat F.L.) / (Object Achromat F.L.)]
Object FL Image Achromat Focal Length
14.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0 75.0 80.0 90.0 100.0
14.0 1.00* 1.43 1.79 2.14 2.50 2.86 3.21 3.57 4.29 5.36 5.71 6.43 7.14
20.0 0.70* 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 3.00 3.75 4.00 4.50 5.00
25.0 0.56* 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40 3.00 3.20 3.60 4.00
30.0 0.47* 0.67 0.83 1.00 1.17 1.33 1.50 1.67 2.00 2.50 2.67 3.00 3.33
35.0 0.40* 0.57 0.71 0.86 1.00 1.14 1.29 1.43 1.71 2.14 2.29 2.57 2.86
40.0 0.35* 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.50 1.88 2.00 2.25 2.50
45.0 0.31* 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 1.11 1.33 1.67 1.78 2.00 2.22
50.0 0.28* 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 1.60 1.80 2.00
60.0 0.23* 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 1.00 1.25 1.33 1.50 1.67
75.0 0.19* 0.27 0.33 0.40 0.47 0.53 0.60 0.67 0.80 1.00 1.07 1.20 1.33
80.0 0.18* 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56 0.63 0.75 0.94 1.00 1.13 1.25
90.0 0.16* 0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.50 0.56 0.67 0.83 0.89 1.00 1.11
100.0 0.14* 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.75 0.80 0.90 1.00
*Image FL of 14 is not recommended for C-Mount Cameras

Calculating the f/#: Table of f/# Values [F-Number (f/#) =( Image Achromat F.L.) / Aperture Diameter]
Aperture Diameter Image Achromat Focal Length
14.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0 75.0 80.0 90.0 100.0
10.60 1.32 1.89 2.36 2.83 3.30 3.77 4.25 4.72 5.66 7.08 7.55 8.49 9.43
8.00 1.75 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 7.50 9.38 10.00 11.25 12.50
6.00 2.33 3.33 4.17 5.00 5.83 6.67 7.50 8.33 10.00 12.50 13.33 15.00 16.67
4.00 3.50 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 15.00 18.75 20.00 22.50 25.00
3.00 4.67 6.67 8.33 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67 20.00 25.00 26.67 30.00 33.33
2.00 7.00 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 30.00 37.50 40.00 45.00 50.00
Application Note: Achromat pairs used at moderate f/#s (f/4 - f/8) provide good aberration correction for applications that do not require wide fields of view.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号