TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

近红外(750-1100nm),光密度4.0,25nm带宽,滤光片套装,25mm直径

×
产品编码 #88-301 6-10 工作日
×
- +
RMB 13,132.86
数量 1+
RMB 13,132.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全宽 FWHM (nm):
25.00
包含的滤波器 :
涂层:
Hard Coated
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
LED Cleanup, Bio-Imaging, Machine Vision
波长:
NIR
滤波器数目:
8
环境承受能力:
Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4
物理的承受能力:
Adhesion: MIL-C-48497A, 3.4.1.1
Abrasion: MIL-C-48497A, 3.4.1.3
Temperature: MIL-C-48497A, 3.4.2.1
Cleaning: MIL-C-48497A, 3.4.2.9

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高透射率,平坦的传输轮廓
  • 单一玻璃基片上镀有耐用的硬膜
  • 容易处理和清洁
  • 另有单独的 OD 4.0 10nm, 25nm50nm带通滤波片可供选择
  • 请注意: 包装方式可能有改变

TECHSPEC® OD 4.0 镀加硬膜的带通滤光片套件包括各种光学带通滤光片,设计用于在可见光、近红外或红外波长范围内实现窄带到宽带性能。这些光学带通滤光片采用单一玻璃基片制造而成,旨在移除吸收玻璃或银色阻断层、特制染料和层压可能引起的性能损失。TECHSPEC OD 4.0 镀加硬膜的带通滤光片套件非常适合用于化学分析、生物成像或机器视觉等应用。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

技术信息

VIS (400 - 700nm), OD 4 10nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-292) 25.0mm Diameter (#88-299) 50mm Diameter (#88-306)
400nm #65-071 #65-132 #65-193
450nm #65-079 #65-140 #65-201
500nm #65-088 #65-149 #65-210
550nm #65-098 #65-159 #65-220
600nm #65-102 #65-163 #65-224
650nm #65-109 #65-170 #65-230
700nm #87-888 #88-012 #88-018

VIS (400-700nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-293) 25.0mm Diameter (#88-300) 50mm Diameter (#88-307)
400nm #86-640 #86-652 #86-664
450nm #86-641 #86-653 #86-665
500nm #86-642 #86-654 #86-666
550nm #86-643 #86-655 #86-667
600nm #86-644 #86-656 #86-668
650nm #86-645 #86-657 #86-669
700nm #86-646 #86-658 #86-670
NIR (750 - 1100nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-294) 25.0mm Diameter (#88-301) 50mm Diameter (#88-308)
750nm #86-647 #86-659 #86-671
800nm #86-648 #86-660 #86-672
850nm #86-649 #86-661 #86-673
900nm #86-650 #86-662 #86-674
950nm #86-651 #86-663 #86-675
1000nm #87-811 #87-823 #87-835
1050nm #87-812 #87-824 #87-836
1100nm #87-813 #87-825 #87-837
IR (1150 - 1550nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-295) 25.0mm Diameter (#88-302) 50mm Diameter (#88-309)
1150nm #87-814 #87-826 #87-838
1200nm #87-815 #87-827 #87-839
1250nm #87-816 #87-828 #87-840
1300nm #87-817 #87-829 #87-841
1350nm #87-818 #87-830 #87-842
1400nm #87-819 #87-831 #87-843
1450nm #87-820 #87-832 #87-844
1500nm #87-821 #87-833 #87-845
1550nm #87-822 #87-834 #87-846

VIS (400-700nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-296) 25.0mm Diameter (#88-303) 50mm Diameter (#88-310)
400nm #84-769 #84-781 #84-793
450nm #84-770 #84-782 #84-794
500nm #84-771 #84-783 #84-795
550nm #84-772 #84-784 #84-796
600nm #84-773 #84-785 #84-797
650nm #84-774 #84-786 #84-798
700nm #84-775 #84-787 #84-799
NIR (750 - 1100nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-297) 25.0mm Diameter (#88-304) 50mm Diameter (#88-311)
750nm #84-776 #84-788 #84-800
800nm #84-777 #84-789 #84-801
850nm #84-778 #84-790 #84-802
900nm #84-779 #84-791 #84-803
950nm #84-780 #84-792 #84-804
1000nm #85-880 #85-892 #85-904
1050nm #85-881 #85-893 #85-905
1100nm #85-882 #85-894 #85-906
IR (1150 - 1550nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits
Center Wavelength 12.5mm Diameter (#88-298) 25.0mm Diameter (#88-305) 50mm Diameter (#88-312)
1150nm #85-883 #85-895 #85-907
1200nm #85-884 #85-896 #85-908
1250nm #85-885 #85-897 #85-909
1300nm #85-886 #85-898 #85-910
1350nm #85-887 #85-899 #85-911
1400nm #85-888 #85-900 #85-912
1450nm #85-889 #85-901 #85-913
1500nm #85-890 #85-902 #85-914
1550nm #85-891 #85-903 #85-915
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号